<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Program on Persuasion University | Klemmensen Baxter | Activity</title>
	<link>http://university.programonpersuasion.com/members/valleybath46/activity/</link>
	<atom:link href="http://university.programonpersuasion.com/members/valleybath46/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Activity feed for Klemmensen Baxter.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 07:43:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en-US</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">f2a3a79905ed93d0919f3093a1d23f5c</guid>
				<title>Klemmensen Baxter posted an update: 談到爆倉價計算，很多人覺得這很複雜，其實掌握基本概念之後並不難。以做多為例，簡化公式可以理解成爆倉價大約會接近開倉價乘上「 [&#133;]</title>
				<link>http://university.programonpersuasion.com/activity/p/102240/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 10:20:40 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>談到爆倉價計算，很多人覺得這很複雜，其實掌握基本概念之後並不難。以做多為例，簡化公式可以理解成爆倉價大約會接近開倉價乘上「1減去槓桿倒數，再加上維持保證金率」的結果。假設你用 10 倍槓桿在 BTC 60,000 美元開多，維持保證金率是 0.5%，那麼爆倉價大約會落在 54,300 左右。這代表價格只要跌約 10% 出頭，你就可能被清掉。很多人看到這裡才會驚覺，原來 10 倍槓桿不是只要跌 10% 才「差不多」，而是很可能在更早之前就已經觸及爆倉線。做空的計算則相反，但原理相同，都是看你倉位的保證金能不能扛住價格波動。實務上，交易所的計算還會包含手續費、維持保證金變動、標記價格等因素，所以最準的方式還是直接看平台提供的預估爆倉價，不要只&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-102240"><a href="http://university.programonpersuasion.com/activity/p/102240/" rel="nofollow">[Read more]</a></span></p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ede6f75b52251c289d1c91a2adb161d2</guid>
				<title>Klemmensen Baxter became a registered member</title>
				<link>http://university.programonpersuasion.com/activity/p/100169/</link>
				<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 10:00:19 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>